Inzerce
PAROXETIN-TEVA 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Varianty
POR TBL FLM 50X20MG II
POR TBL FLM 56X20MG II
POR TBL FLM 60X20MG II
POR TBL FLM 84X20MG II
POR TBL FLM 100X20MG II
POR TBL FLM 14X20MG I
POR TBL FLM 20X20MG I
POR TBL FLM 28X20MG I
POR TBL FLM 30X20MG I
POR TBL FLM 50X20MG I
POR TBL FLM 14X20MG II
POR TBL FLM 84X20MG I
POR TBL FLM 100X20MG I
POR TBL FLM 60X20MG I
POR TBL FLM 56X20MG I
POR TBL FLM 30X20MG II
POR TBL FLM 20X20MG II
POR TBL FLM 28X20MG II
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 56 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 60 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 84 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 100 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 14 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 20 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 28 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 30 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 14 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 84 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 100 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 60 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 56 I |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 30 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 20 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 28 II |
Síla: | 20MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Paroxetin |
Indikační skupina: | antidepresiva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Inzerce