Inzerce
PRAMIPEXOL +PHARMA 0,7 MG
Varianty
POR TBL NOB 28X0.7MG II
POR TBL NOB 30X0.7MG I
POR TBL NOB 30X0.7MG II
POR TBL NOB 50X0.7MG I
POR TBL NOB 50X0.7MG II
POR TBL NOB 90X0.7MG I
POR TBL NOB 90X0.7MG II
POR TBL NOB 98X0.7MG I
POR TBL NOB 98X0.7MG II
POR TBL NOB 100X0.7MG I
POR TBL NOB 100X0.7MG II
POR TBL NOB 10X0.7MG I
POR TBL NOB 10X0.7MG II
POR TBL NOB 20X0.7MG I
POR TBL NOB 20X0.7MG II
POR TBL NOB 28X0.7MG I
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 28 II |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 30 I |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 30 II |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 50 I |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 50 II |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 90 I |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 90 II |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 98 I |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 98 II |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 100 I |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 100 II |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 10 I |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 10 II |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 20 I |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 20 II |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
| Cesta podání: | Perorální podání |
| Léková forma: | Tableta |
| Velikost balení: | 28 I |
| Síla: | 0.7MG |
| Typ balení: | Blistr |
| Účinná látka: | Pramipexol |
| Indikační skupina: | antiparkinsonika |
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| +pharma arzneimittel gmbh, Graz (Rakousko) | |
Inzerce