Inzerce
XALEEC 4 MG
Varianty
POR TBL NOB 7X4MG
POR TBL NOB 50X1X4MG
POR TBL NOB 20X4MG
POR TBL NOB 28X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 50X4MG
POR TBL NOB 56X4MG
POR TBL NOB 58X4MG
POR TBL NOB 60X4MG
POR TBL NOB 84X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 91X4MG
POR TBL NOB 98X4MG
POR TBL NOB 100X4MG
POR TBL NOB 250X4MG
POR TBL NOB 300X4MG
POR TBL NOB 50X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 100X4MG
POR TBL NOB 500X4MG
POR TBL NOB 7X4MG
POR TBL NOB 14X4MG
POR TBL NOB 20X4MG
POR TBL NOB 28X4MG
POR TBL NOB 30X4MG
POR TBL NOB 50X4MG
POR TBL NOB 56X4MG
POR TBL NOB 58X4MG
POR TBL NOB 60X4MG
POR TBL NOB 84X4MG
POR TBL NOB 90X4MG
POR TBL NOB 91X4MG
POR TBL NOB 98X4MG
POR TBL NOB 100X4MG
POR TBL NOB 250X4MG
POR TBL NOB 300X4MG
POR TBL NOB 14X4MG
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 7 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 50X1 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 20 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 28 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 30 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 50 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 56 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 58 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 60 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 84 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 90 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 91 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 98 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 100 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 250 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 300 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 50X1 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 30 |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 100 |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 500 |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 7 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 14 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 20 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 28 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 30 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 50 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 56 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 58 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 60 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 84 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 90 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 91 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 98 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 100 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 250 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 300 II |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 14 I |
Síla: | 4MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Inzerce