Inzerce
			EUCREAS 50 MG/850 MG
					Varianty
					
						
							
						
						
					
				
				
													POR TBL FLM 120 (2X60)
													POR TBL FLM 180 (3X60)
													POR TBL FLM 360 (6X60)
													POR TBL FLM 30
													POR TBL FLM 120
													POR TBL FLM 60
													POR TBL FLM 10
													POR TBL FLM 360
													POR TBL FLM 180
													POR TBL FLM 10
													POR TBL FLM 30
													POR TBL FLM 60
													POR TBL FLM 120
													POR TBL FLM 180
													POR TBL FLM 360
													POR TBL FLM 120 (2X60)
													POR TBL FLM 180 (3X60)
													POR TBL FLM 360 (6X60)
											
					| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 120 (2X60) I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 180 (3X60) I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 360 (6X60) I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 30 I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 120 I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 60 I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 10 I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 360 I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 180 I | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 10 II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 30 II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 60 II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 120 II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 180 II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 360 II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 120 (2X60) II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 180 (3X60) II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
| Cesta podání: | Perorální podání | 
| Léková forma: | Potahovaná tableta | 
| Velikost balení: | 360 (6X60) II | 
| Síla: | 50MG/850MG | 
| Typ balení: | Blistr | 
| Účinná látka: | Metformin a vildagliptin | 
| Indikační skupina: | antidiabetika (včetně insulinu) | 
| Držitel rozhodnutí o registraci: | |
| Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex (Velká Británie) | |
Inzerce
			