Inzerce
ONDANSETRON-TEVA 8 MG
Varianty
POR TBL FLM 2X8MG I
POR TBL FLM 4X8MG I
POR TBL FLM 5X8MG I
POR TBL FLM 6X8MG I
POR TBL FLM 9X8MG I
POR TBL FLM 15X8MG I
POR TBL FLM 18X8MG I
POR TBL FLM 50X8MG I
POR TBL FLM 100X8MG I
POR TBL FLM 500X8MG I
POR TBL FLM 10X8MG I
POR TBL FLM 10X1X8MG H I
POR TBL FLM 50X1X8MG H I
POR TBL FLM 50X1X8MG H II
POR TBL FLM 10X8MG II
POR TBL FLM 2X8MG II
POR TBL FLM 4X8MG II
POR TBL FLM 5X8MG II
POR TBL FLM 6X8MG II
POR TBL FLM 9X8MG II
POR TBL FLM 15X8MG II
POR TBL FLM 18X8MG II
POR TBL FLM 50X8MG II
POR TBL FLM 100X8MG II
POR TBL FLM 500X8MG II
POR TBL FLM 10X1X8MG H II
POR TBL FLM 30X8MG I
POR TBL FLM 30X8MG II
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 2 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 4 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 5 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 6 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 9 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 15 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 18 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 10X10 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50X10 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 10 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 10X1 H I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50X1 H I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50X1 H II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 10 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 2 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 4 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 5 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 6 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 9 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 15 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 18 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 10X10 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50X10 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 10X1 H II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 30 I |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 30 II |
Síla: | 8 MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Ondansetron |
Indikační skupina: | antiemetika, antivertiginóza |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Inzerce