Inzerce
VALSARTAN SANDOZ 320 MG
Varianty
POR TBL FLM 7X320MG I
POR TBL FLM 280X320MG II
POR TBL FLM 10X320MG I
POR TBL FLM 10X320MG II
POR TBL FLM 14X320MG I
POR TBL FLM 14X320MG II
POR TBL FLM 15X320MG I
POR TBL FLM 15X320MG II
POR TBL FLM 20X320MG I
POR TBL FLM 20X320MG II
POR TBL FLM 28X320MG II
POR TBL FLM 28X320MG I
POR TBL FLM 30X320MG I
POR TBL FLM 30X320MG II
POR TBL FLM 50X320MG I
POR TBL FLM 50X320MG II
POR TBL FLM 50X1X320MG I
POR TBL FLM 50X1X320MG II
POR TBL FLM 56X320MG I
POR TBL FLM 56X320MG II
POR TBL FLM 60X320MG I
POR TBL FLM 60X320MG II
POR TBL FLM 84X320MG I
POR TBL FLM 84X320MG II
POR TBL FLM 90X320MG I
POR TBL FLM 90X320MG II
POR TBL FLM 98X320MG I
POR TBL FLM 98X320MG II
POR TBL FLM 100X320MG I
POR TBL FLM 100X320MG II
POR TBL FLM 280X320MG I
POR TBL FLM 7X320MG II
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 7 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 280 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 10 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 10 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 14 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 14 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 15 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 15 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 20 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 20 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 28 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 28 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 30 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 30 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50X1 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 50X1 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 56 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 56 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 60 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 60 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 84 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 84 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 90 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 90 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 98 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 98 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 100 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 100 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 280 I |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Potahovaná tableta |
Velikost balení: | 7 II |
Síla: | 320MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Valsartan |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Inzerce