Inzerce
XALEEC COMBI 16 MG/12,5 MG
Varianty
POR TBL NOB 50
POR TBL NOB 50X1
POR TBL NOB 56
POR TBL NOB 60
POR TBL NOB 84
POR TBL NOB 90
POR TBL NOB 98
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 7
POR TBL NOB 14
POR TBL NOB 21
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 56
POR TBL NOB 84
POR TBL NOB 98
POR TBL NOB 100
POR TBL NOB 250
POR TBL NOB 30
POR TBL NOB 28
POR TBL NOB 21
POR TBL NOB 20
POR TBL NOB 14
POR TBL NOB 7
POR TBL NOB 10
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 50 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 50X1 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 56 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 60 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 84 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 90 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 98 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 100 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 7 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 14 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 21 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 28 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 56 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 84 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 98 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 100 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 250 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Obal na tablety |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 30 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 28 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 21 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 20 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 14 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 7 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Cesta podání: | Perorální podání |
Léková forma: | Tableta |
Velikost balení: | 10 |
Síla: | 16/12.5MG |
Typ balení: | Blistr |
Účinná látka: | Kandesartan a diuretika |
Indikační skupina: | hypotenziva |
Držitel rozhodnutí o registraci: | |
SANDOZ s.r.o., Praha (Česká Republika) |
Inzerce